深圳市永圣科技有限公司
联系人:王小姐 13715227878
电 话:0755-23206030,33691097
33691098
售后服务:13808833607,
网 址:www.ys-esd.com
E-mail:eileen001@ys-esd.com
地 址:深圳市光明新区楼村硕泰路16号百顺佳科技大厦11楼
【产品描述】
YSE离子风机除静电速度测试表 | |||||||
测试对象 | DC-F201 | ||||||
测试位置 | 测定项目 | 测试距离(前方) | |||||
15CM | 30CM | 45CM | 60CM | 75CM | 90CM | ||
左侧15CM | +(秒) | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 4.5 |
-(秒) | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | |
离子平衡(V) | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
中央 | +(秒) | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
-(秒) | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | |
离子平衡(V) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
右侧15CM | +(秒) | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.9 |
-(秒) | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | |
离子平衡(V) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
技术参数 | |||||||
工作电压: | 220VAC/50Hz 或 11VAC/60Hz | ||||||
消耗电流: | 0.11A 或 0.23A | ||||||
工作温度: | 0℃--50℃ | ||||||
风量大小: | 80-115 CFM | ||||||
气流面积: | 300*600 | ||||||
外尺寸: | D100*W190*H245 | ||||||
净重: | 3.2Kg | ||||||
风速测试: | 测试距离 | ||||||
测试次数 | 15CM | 30CM | 45CM | 60CM | 75CM | 90CM | |
中央(M/S) | I | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
II | 3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.9 | |
III | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | |
风速测试: | 测试距离 | ||||||
测试次数 | 15CM | 30CM | 45CM | 60CM | 75CM | 90CM | |
左15cm | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
中心 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1 | 0.8 | |
右15cm | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
关于【永圣】
深圳市永圣科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的专业从事防静电产品、无尘室净化用品及设备的公司。产品质量和客户服务深受业界好评。此类产品广泛应用于电子、半导体、LCD制造、PCB制造、精密机械、食品加工及生化制药等行业。是保护工作人员及精密元器件免受静电危害和粉尘污染的必备工具产品。
永圣科技拥有强大的研发生产能力。研发团队致力于ESD网络监控系统、ESD门禁系统等系列产品的开发; 设备车间主要生产直流、交流网络离子风机,离子风蛇、风枪、风嘴,手腕带监控器,ESD门禁系统、智能通道闸,防静电无尘椅及其它静电检测设备; 手套生产线主要生产13针PU尼龙涂指手套、碳纤维浸指浸掌手套、尼龙无尘手套、断指手套、防静电手套等;是国内首屈一指的生产商。永圣科技树立了“ ”、“ ”品牌,进一步提升了市场竞争力,产品覆盖国内及国外东南亚,欧洲等地区。